الاطار المناسب لسيارتك هو الذي يتمتع ببعض المواصفات، والتي تجعله ملائمًا تمامًا لها، خاصة أن كل سيارة تختلف في مواصفات الإطار المناسب لها، وسط التنوع الرهيب في أنواع الإطارات وسط أنواع السيارات والإطارات، لذا هذه هي الأسس التي يمكنك الاختيار على أساسها.
الاطار المناسب لسيارتك
إذا كنت ترغب في الحصول على إطار بأداء متميز، فما عليك سوى الحصول على إطار صحيح بعد اختيار ماركة ذات سمعة جيدة، خاصة أن الجميع يغفلون عن هذه الصفة، لكنها بالفعل يمكن أن تكون الأهم.
أداء الإطار
قد تعتقد أن هذا يمكن أن تكفلة لك الماركة الجيدة، إلا أن مسألة الأداء الجيد لا يأتي إلا حين يكون الإطار متوافقًا مع طبيعة استخدامك والطرق التي عادة ما تستخدمها، بالإضافة إلى مستوى الطقس.
تاريخ التصنيع
هو من الأمور التي يغفل عنها الجميع، فمدى صلاحية الإطار تكون منذ وقت تصنيعه وليس من وقت استخدامه، لذا احرص على ألا تشتري إطارًا بتاريخ تصنيع قديم، فالاطار المناسب لسيارتك هو إطار لا يزال يحافظ على عمره الافتراضي.
السرعة المناسبة
لا تشتري إطارًا أبدًا سرعته ليست متوافقة مع استهلاكك، إذ يعرضك هذا لتلف إطارك سريعًا بسبب زيادة التحميل عليه، لذا قارن بين رموز الجدول والتي تكون مكتوبة على الإطار قبل أن تشتريه.
| الرمز | السرعة (كم/ ساعة) |
| A1 | 5 |
| A2 | 10 |
| A3 | 15 |
| A4 | 20 |
| A5 | 25 |
| A6 | 30 |
| A7 | 35 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| Z | over 240 |
| W | 270 |
| (W) | over 270 |
| Y | 300 |
| (Y) | over 300 |
مقاس الإطار
لا يمكن أن يكون الاطار المناسب لسيارتك ليس بالمقاس المضبوط لها، لذا تأكد من هذا الجدول والبيانات المرفقة من دليلها أنك تحصل على إطار مناسب تمامًا لها.
| النظام System | مقاس الإطار Size | مبين الحمل Load Index | 26 psi | 29 psi | 32 psi | 35 psi | 36 psi | 44 psi |
| P-Metric | P195/70R14 | 90 | 1135lbs (515kg) | 1201lbs (545kg) | 1257lbs (570kg) | 1312lbs (595kg) | 1312lbs (595kg) | |
| Euro-Metric | 195/70R14 | 91 | 1047lbs (475kg) | 1135lbs (515kg) | 1224lbs (555kg) | 1312lbs (595kg) | 1356lbs (615kg) | |
| P-Metric | P205/60R15 | 90 | 1124lbs (510kg) | 1190lbs (540kg) | 1246lbs (565kg) | 1301lbs (590kg) | 1301lbs (590kg) | |
| Euro-Metric | 205/60R15 | 91 | 1047lbs (475kg) | 1135lbs (515kg) | 1224lbs (555kg) | 1312lbs (595kg) | 1356lbs (615kg) |
عرض الإطار
يمنحك ضبط هذه الصفة توازنًا على الطريق وشكلًا أنيقًا واحتكاكًا أقل، سواء بجسم السيارة أو الطريق.
| عرض الإطار | عرض الجنط |
| P185 | 5 بوصة |
| P195 | 5.5 بوصة |
| P205 | 5.5 بوصة |
| P215 | 6 بوصة |
| P225 | 6 بوصة |
| P235 | 6.5 بوصة |
| P245 | 7 بوصة |
| P255 | 7 بوصة |
| P265 | 7 بوصة |
| P275 | 8 بوصة |
| P285 | 8 بوصة |
| P295 | 8 بوصة |
| P305 | 8 بوصة |
مقدار الحمولة
الاطار المناسب لسيارتك هو الذي يكون قادرًا على تحمل الحمولة المرتفعة لهذه السيارة، وهذه هي رموز الحمولة التي يمكنك اتباعها وقت الشراء.
| الرمز Code | الحمل )كجم) Load (kg) |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1,000 |
| 109 | 1,030 |
| 110 | 1,060 |
| 111 | 1,090 |
| 112 | 1,120 |
| 113 | 1,150 |
| 114 | 1,180 |
| 115 | 1,215 |
| 116 | 1,250 |
| 117 | 1,285 |
| 118 | 1,320 |
| 119 | 1,360 |
| 120 | 1,400 |
| 121 | 1,450 |
| 122 | 1,500 |
| 123 | 1,550 |
| 124 | 1,600 |
| 125 | 1,650 |
نوع الإطار
يُكتب دومًا على الإطار نوع السيارة المناسب لها، لذا عليك مراعاة هذا الأمر، خاصة إذا كنت تشتري إطارًا جديدًا، كي يكون مناسبًا لنوع سيارتك.
| P | سيارة ركوب | Passenger |
| LT | شاحنة صغيرة | Light Truck |
| ST | مقطورة خاصة | Special Trailer |
| T | للإطارات الإضافية ذات المقاس الصغير | Space-Saver spare wheel |
ضغط الهواء
هو من الأمور التي يجب أن تولها اهتمامًا كبيرًا، خاصة إذا كنت ترغب في الحصول على إطار مميز، ويسير بسرعة متزنة، فهذا هو تأثير الضغط المضبوط، لذا تأكد دومًا من الجدول وفقًا لنوعية سيارتك، من أنك تستخدم الضغط المناسب لها فعليًا.
| حجم الإطار | (psi) | نوع السيارة |
| 185/65R15 | 30 – 35 | سيارات صغيرة |
| 215/60R16 | 32 – 36 | سيارات متوسطة |
| 225/55R17 | 32 – 38 | سيارات كبيرة |
| 225/65R17 | 30 – 35 | سيارات الدفع الرباعي صغيرة |
| 235/60R18 | 32 – 38 | سيارات الدفع الرباعي متوسطة |
| 265/70R17 | 35 – 40 | سيارات الدفع الرباعي كبيرة |
| 245/55R19 | 30 – 35 | سيارات كروس أوفر |
| 285/75R16 | 40 – 45 | سيارات الدفع الرباعي الثقيلة |
| متفاوت | 32 – 37 | سيارات رياضية |
| متفاوت | 35 – 40 | سيارات هجينة |
| متفاوت | 35 – 40 | سيارات كهربائية |
الاطار المناسب لسيارتك هو الذي يتمتع بالمواصفات المتوافقة معها، حتى إن لم يكن من ماركة عالمية، المهم فقط أن يتحمل المواصفات الخاصة بها.
اقرأ أيضًا: